SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | DATA DI INCASSO | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Bolzano | 24/12/21 | Piattaforma Plat4MM con pacchetto assistenza | 40.077,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Grosseto | 29/12/21 | Redazione PSCL | 9.997,90 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Trieste | 15/12/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 2.000,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Ag.Naz.Attrazione Investimenti Sviluppo Impresa Spa | 14/12/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 4.484,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | LEONARDO – SOCIETA’ PER AZIONI | 20/12/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 1.098,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | ALPERIA SPA | 03/11/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 2.074,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | CTM S.P.A. | 16/11/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 1.098,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Lucca | 20/10/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Universita’ degli Studi di Foggia | 16/11/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Gestore Dei Servizi Energetici – Gse S.P.A. | 29/10/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 1.952,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Unione Romagna Faentina | 02/11/21 | PSCL Unione Romagna Faentina | 9.760,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | AIR MOBILITA’ S.R.L. | 30/09/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 1.098,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | PARMABUS S.C.R.L. | 24/09/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 732,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Arezzo | 14/10/21 | Redazione PSCL | 16.470,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Universita’ degli Studi di Pavia | 04/10/21 | Supporto alla Redazione del PSCL | 7.076,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Pavia | 30/09/21 | Supporto alla Redazione del PSCL | 5.978,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | START ROMAGNA S.P.A. | 07/09/21 | corso di formazione sul Mobility Management | 1.098,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Bolzano | 28/09/21 | Supporto alla redazione del PSCL | 7.320,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Rimini | 22/09/21 | Servizio integrato di micromobilità e bike sharing | 17.304,48 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Santarcangelo di Romagna | 27/09/21 | PUMS Comune di Santarcangelo di Romagna | 10.705,50 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Mola di Bari – Polizia Municipale Comune Mola di Bari | 07/12/21 | Redazione PUMS | 18.451,28 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Rimini | 31/08/21 | Servizio integrato di micromobilità e bike sharing | 11.536,32 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Veritas SpA | 14/07/21 | corso di formazione per Mobility Management | 732,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Provincia di Lucca | 19/07/21 | corso di formazione per Mobility Management | 700,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Università degli Studi di Milano | 27/07/21 | corso di formazione per Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Arezzo | 14/06/21 | corso di formazione per Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Banca d’Italia | 10/05/21 | corso di formazione per Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Ferrovie del Sud Est S.r.l. | 26/04/21 | corso di formazione per Mobility Management | 2.806,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE | 27/10/21 | corso di formazione per Mobility Management | 900,00 € |
Scrat S.r.l. P.Iva/C.f 09089021008 | Comune di Catania | 02/02/21 | corso di formazione per Mobility Management | 900,00 € |
Trasparenza
*incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)